| รายละเอียด | ผลประโยชน์ (บาท) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | ||
| ความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | |
| 1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||||
| หมวดที่ 1 | ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
| ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) | 1,400 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 12,000 | |
| ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต - ไอ.ซี.ยู (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*) | 2,800 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 24,000 | |
| หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
| 2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | 16,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 200,000 | 
| 2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||||
| 2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||||
| 2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | ||||||
| หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,800 | 4,500 | 
| หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
| 4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | 22,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 250,000 | 
| 4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||||
| 4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee) | ||||||
| 4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) | ||||||
| 4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 
| หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | รวมอยู่ภายใต้หมวด 4 | |||||
| 2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||
| หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
| 6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | รวมอยู่ภายใต้หมวด 2 | |||||
| 6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ||||||
| หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | 2,200 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 25,000 | 
| หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | รวมอยู่ภายใต้หมวด 2 | |||||
| หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 
| หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 
| หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
| หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (สูงสุดต่อเที่ยว) | 1,000 | |||||
| หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | รวมอยู่ภายใต้หมวด 4 | |||||
| ผลประโยชน์เพิ่มเติม | |||||||
| 1 | การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) | การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน** สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน | |||||
| 2 | ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ - กรณีไม่มีการผ่าตัด | 1,600 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 20,000 | 
| 3 | ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ - กรณีมีการผ่าตัด | 2,200 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 25,000 | 
| 4 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษที่บ้าน (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง*) | 500 | |||||
| 5 | ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)*** | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 
*การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement) หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละครั้ง และให้รวมถึงการ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
**ยกเว้นหมวด 1, 4.5, 7, 9, 10, 11, 12
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
หมายเหตุ :
- คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางอลิอันซ์ อยุธยา จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้ ยกเว้นค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการรักษาภายในประเทศไทยเท่านั้น
 
