| ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง(1) | 2,000,000 | 5,000,000(2) | 10,000,000(2) | ||||
| 1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||||
| หมวดที่ 1 | ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง(1) | ||||||
| ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | ||||
| ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต - ไอ.ซี.ยู (สูงสุดต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 15 วัน) | 12,000 | 18,000 | 24,000 | ||||
| หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง(1) | ||||||
| 2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง(3) ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีไม่มีการผ่าตัด ไม่เกิน 20,000 บาท | จ่ายตามจริง(3) ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีไม่มีการผ่าตัด ไม่เกิน 50,000 บาท | จ่ายตามจริง(3) ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีไม่มีการผ่าตัด ไม่เกิน 100,000 บาท | |||
| 2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | จ่ายตามจริง(3) | |||||
| 2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||||
| 2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | ||||||
| หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง(1) | ||||||
| หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง(3) | ||||||
| 4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง(3) | |||||
| 4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||||
| 4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee) | จ่ายตามจริง(3) ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีผ่าตัด ไม่เกิน 20,000 บาท | จ่ายตามจริง(3) ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีผ่าตัด ไม่เกิน 50,000 บาท | จ่ายตามจริง(3) ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีผ่าตัด ไม่เกิน 100,000 บาท | |||
| 4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) | จ่ายตามจริง(3) | |||||
| 4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |||
| หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง(3) | |||||
| 2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||
| หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง(1) | ||||||
| 6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง(3) | |||||
| 6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ||||||
| หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | 20,000 | 50,000 | 100,000 | |||
| หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง(1) | จ่ายตามจริง(3) | |||||
| หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 100,000 | |||||
| หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 1,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | |||
| หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
| หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (สูงสุดต่อเที่ยว) | 20,000 | 50,000 | 100,000 | |||
| หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง(3) | |||||
| 3. ผลประโยชน์เพิ่มเติม | |||||||
| 1 | ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)(4) | 100,000 | |||||
(1)การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement) หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละครั้ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
(2)ผู้ขอเอาประกันภัยที่อายุต่ำกว่า 11 ปีบริบูรณ์ จะมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง สำหรับความคุ้มครองหมวดที่ 1-13 ตามตารางผลประโยชน์ และไม่สามารถเลือกทางเลือกความรับผิดส่วนแรก (Deductible options) ได้
(3)การจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย
(4)ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
หมายเหตุ แผนประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม อลิอันซ์ อยุุธยา จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้ ยกเว้นค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการรักษาภายในประเทศไทยเท่านั้น
 
